当社では、お客さまのニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両もお手配いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
各種車両のご案内
車両詳細表
車種 | 積載重量kg | 荷台幅mm | 荷台長さmm | 荷台高さmm | 積載可能 高さmm | 台数 |
10増t平ボディー車(低床) | 13,100 | 2,370 | 9,590 | 1,000 | 2,800 | 2台 |
10増t平ボディー車(中低床) | 14,200 | 2,410 | 9,590 | 1,170 | 2,630 | 1台 |
10増t平ボディー車 | 13,800 | 2,370 | 9,500 | 1,300 | 2,500 | 1台 |
8t平ボディー車 | 8,000 | 2,160 | 6,200 | 1,100 | 2,700 | 2台 |
7t平ボディー車 | 7,000 | 2,160 | 6,200 | 1,100 | 2,700 | 3台 |
7t平ボディー車 フルワイド | 7,500 | 2,380 | 6,180 | 1,100 | 2,700 | 1台 |
4t平ボディー車 | 3,300~3,500 | 2,070~2,130 | 5,700~6,200 | 1,000 | 2,800 | 3台 |
4t平ボディー車 フルワイド | 3,400~3,600 | 2,350 | 6,200 | 1,000 | 2,800 | 4台 |
7tユニック車 | 6,900 | 2,200 | 5,500 | 1,100 | 2,700 | 1台 |
4tユニック車 | 2,000~2,400 | 2,100 | 5,500 | 1,000 | 2,800 | 2台 |
3tユニック車 | 3,100 | 2,070 | 4,200 | 1,000 | 2,800 | 1台 |
4tウイング車 | 2,800~3,000 | 2,400 | 6,200 | 1,000 | 2,380 | 2台 |
2tウイング パワーゲート車 | 1,700 | 2,050 | 4,300 | 1,000 | 1,900 | 1台 |
ハイエース | 1,000 | 1,100 | 2,200 | 1,200 | 1,000 | 1台 |
合計 | 25台 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。